From fb315aedd181cd597641a9a60df29d42a809542e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Prajwal Chafekar <93184631+PrajwalChafekar@users.noreply.github.com> Date: Thu, 13 Aug 2026 19:23:53 +0530 Subject: [PATCH 1/2] Add files via upload --- Credit_Guard.ipynb | 5994 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 file changed, 5994 insertions(+) create mode 100644 Credit_Guard.ipynb diff --git a/Credit_Guard.ipynb b/Credit_Guard.ipynb new file mode 100644 index 0000000..fcbdf74 --- /dev/null +++ b/Credit_Guard.ipynb @@ -0,0 +1,5994 @@ +{ + "cells": [ + { + "cell_type": "markdown", + "id": "c0c6801d-164e-4791-8ccb-5690d1364cfc", + "metadata": {}, + "source": [ + "# CREDIT GUARD (*AI-powered credit card risk Prediction analysis system*)" + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 1, + "id": "ede14ea3-5614-47f2-bfb3-64d36a435257", + "metadata": {}, + "outputs": [], + "source": [ + "import numpy as np\n", + "import pandas as pd\n", + "import matplotlib.pyplot as plt\n", + "import seaborn as sb\n", + "import warnings\n", + "warnings.filterwarnings('ignore')\n", + "eda_palette = ['#2A9D8F','#264653', '#E76F51','#E9C46A']\n", + "sb.set_theme(style='whitegrid')" + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 2, + "id": "ce2ac1f3-40c3-499c-8f8c-68a97bc73d7a", + "metadata": {}, + "outputs": [ + { + "data": { + "text/html": [ + "
| \n", + " | ID | \n", + "CODE_GENDER | \n", + "FLAG_OWN_CAR | \n", + "FLAG_OWN_REALTY | \n", + "CNT_CHILDREN | \n", + "AMT_INCOME_TOTAL | \n", + "NAME_INCOME_TYPE | \n", + "NAME_EDUCATION_TYPE | \n", + "NAME_FAMILY_STATUS | \n", + "NAME_HOUSING_TYPE | \n", + "DAYS_BIRTH | \n", + "DAYS_EMPLOYED | \n", + "FLAG_MOBIL | \n", + "FLAG_WORK_PHONE | \n", + "FLAG_PHONE | \n", + "FLAG_EMAIL | \n", + "OCCUPATION_TYPE | \n", + "CNT_FAM_MEMBERS | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", + "5008804 | \n", + "M | \n", + "Y | \n", + "Y | \n", + "0 | \n", + "427500.0 | \n", + "Working | \n", + "Higher education | \n", + "Civil marriage | \n", + "Rented apartment | \n", + "-12005 | \n", + "-4542 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "NaN | \n", + "2.0 | \n", + "
| 1 | \n", + "5008805 | \n", + "M | \n", + "Y | \n", + "Y | \n", + "0 | \n", + "427500.0 | \n", + "Working | \n", + "Higher education | \n", + "Civil marriage | \n", + "Rented apartment | \n", + "-12005 | \n", + "-4542 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "NaN | \n", + "2.0 | \n", + "
| 2 | \n", + "5008806 | \n", + "M | \n", + "Y | \n", + "Y | \n", + "0 | \n", + "112500.0 | \n", + "Working | \n", + "Secondary / secondary special | \n", + "Married | \n", + "House / apartment | \n", + "-21474 | \n", + "-1134 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "Security staff | \n", + "2.0 | \n", + "
| 3 | \n", + "5008808 | \n", + "F | \n", + "N | \n", + "Y | \n", + "0 | \n", + "270000.0 | \n", + "Commercial associate | \n", + "Secondary / secondary special | \n", + "Single / not married | \n", + "House / apartment | \n", + "-19110 | \n", + "-3051 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "Sales staff | \n", + "1.0 | \n", + "
| 4 | \n", + "5008809 | \n", + "F | \n", + "N | \n", + "Y | \n", + "0 | \n", + "270000.0 | \n", + "Commercial associate | \n", + "Secondary / secondary special | \n", + "Single / not married | \n", + "House / apartment | \n", + "-19110 | \n", + "-3051 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "Sales staff | \n", + "1.0 | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
| 438552 | \n", + "6840104 | \n", + "M | \n", + "N | \n", + "Y | \n", + "0 | \n", + "135000.0 | \n", + "Pensioner | \n", + "Secondary / secondary special | \n", + "Separated | \n", + "House / apartment | \n", + "-22717 | \n", + "365243 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "NaN | \n", + "1.0 | \n", + "
| 438553 | \n", + "6840222 | \n", + "F | \n", + "N | \n", + "N | \n", + "0 | \n", + "103500.0 | \n", + "Working | \n", + "Secondary / secondary special | \n", + "Single / not married | \n", + "House / apartment | \n", + "-15939 | \n", + "-3007 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "Laborers | \n", + "1.0 | \n", + "
| 438554 | \n", + "6841878 | \n", + "F | \n", + "N | \n", + "N | \n", + "0 | \n", + "54000.0 | \n", + "Commercial associate | \n", + "Higher education | \n", + "Single / not married | \n", + "With parents | \n", + "-8169 | \n", + "-372 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "Sales staff | \n", + "1.0 | \n", + "
| 438555 | \n", + "6842765 | \n", + "F | \n", + "N | \n", + "Y | \n", + "0 | \n", + "72000.0 | \n", + "Pensioner | \n", + "Secondary / secondary special | \n", + "Married | \n", + "House / apartment | \n", + "-21673 | \n", + "365243 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "NaN | \n", + "2.0 | \n", + "
| 438556 | \n", + "6842885 | \n", + "F | \n", + "N | \n", + "Y | \n", + "0 | \n", + "121500.0 | \n", + "Working | \n", + "Secondary / secondary special | \n", + "Married | \n", + "House / apartment | \n", + "-18858 | \n", + "-1201 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "Sales staff | \n", + "2.0 | \n", + "
438557 rows × 18 columns
\n", + "| \n", + " | ID | \n", + "MONTHS_BALANCE | \n", + "STATUS | \n", + "
|---|---|---|---|
| 0 | \n", + "5001711 | \n", + "0 | \n", + "X | \n", + "
| 1 | \n", + "5001711 | \n", + "-1 | \n", + "0 | \n", + "
| 2 | \n", + "5001711 | \n", + "-2 | \n", + "0 | \n", + "
| 3 | \n", + "5001711 | \n", + "-3 | \n", + "0 | \n", + "
| 4 | \n", + "5001712 | \n", + "0 | \n", + "C | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
| 1048570 | \n", + "5150487 | \n", + "-25 | \n", + "C | \n", + "
| 1048571 | \n", + "5150487 | \n", + "-26 | \n", + "C | \n", + "
| 1048572 | \n", + "5150487 | \n", + "-27 | \n", + "C | \n", + "
| 1048573 | \n", + "5150487 | \n", + "-28 | \n", + "C | \n", + "
| 1048574 | \n", + "5150487 | \n", + "-29 | \n", + "C | \n", + "
1048575 rows × 3 columns
\n", + "| \n", + " | ID | \n", + "CODE_GENDER | \n", + "FLAG_OWN_CAR | \n", + "FLAG_OWN_REALTY | \n", + "CNT_CHILDREN | \n", + "AMT_INCOME_TOTAL | \n", + "NAME_INCOME_TYPE | \n", + "NAME_EDUCATION_TYPE | \n", + "NAME_FAMILY_STATUS | \n", + "NAME_HOUSING_TYPE | \n", + "DAYS_BIRTH | \n", + "DAYS_EMPLOYED | \n", + "FLAG_MOBIL | \n", + "FLAG_WORK_PHONE | \n", + "FLAG_PHONE | \n", + "FLAG_EMAIL | \n", + "OCCUPATION_TYPE | \n", + "CNT_FAM_MEMBERS | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", + "5008804 | \n", + "M | \n", + "Y | \n", + "Y | \n", + "0 | \n", + "427500.0 | \n", + "Working | \n", + "Higher education | \n", + "Civil marriage | \n", + "Rented apartment | \n", + "-12005 | \n", + "-4542 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "NaN | \n", + "2.0 | \n", + "
| 1 | \n", + "5008805 | \n", + "M | \n", + "Y | \n", + "Y | \n", + "0 | \n", + "427500.0 | \n", + "Working | \n", + "Higher education | \n", + "Civil marriage | \n", + "Rented apartment | \n", + "-12005 | \n", + "-4542 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "NaN | \n", + "2.0 | \n", + "
| 2 | \n", + "5008806 | \n", + "M | \n", + "Y | \n", + "Y | \n", + "0 | \n", + "112500.0 | \n", + "Working | \n", + "Secondary / secondary special | \n", + "Married | \n", + "House / apartment | \n", + "-21474 | \n", + "-1134 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "Security staff | \n", + "2.0 | \n", + "
| 3 | \n", + "5008808 | \n", + "F | \n", + "N | \n", + "Y | \n", + "0 | \n", + "270000.0 | \n", + "Commercial associate | \n", + "Secondary / secondary special | \n", + "Single / not married | \n", + "House / apartment | \n", + "-19110 | \n", + "-3051 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "Sales staff | \n", + "1.0 | \n", + "
| 4 | \n", + "5008809 | \n", + "F | \n", + "N | \n", + "Y | \n", + "0 | \n", + "270000.0 | \n", + "Commercial associate | \n", + "Secondary / secondary special | \n", + "Single / not married | \n", + "House / apartment | \n", + "-19110 | \n", + "-3051 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "Sales staff | \n", + "1.0 | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
| 438552 | \n", + "6840104 | \n", + "M | \n", + "N | \n", + "Y | \n", + "0 | \n", + "135000.0 | \n", + "Pensioner | \n", + "Secondary / secondary special | \n", + "Separated | \n", + "House / apartment | \n", + "-22717 | \n", + "365243 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "NaN | \n", + "1.0 | \n", + "
| 438553 | \n", + "6840222 | \n", + "F | \n", + "N | \n", + "N | \n", + "0 | \n", + "103500.0 | \n", + "Working | \n", + "Secondary / secondary special | \n", + "Single / not married | \n", + "House / apartment | \n", + "-15939 | \n", + "-3007 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "Laborers | \n", + "1.0 | \n", + "
| 438554 | \n", + "6841878 | \n", + "F | \n", + "N | \n", + "N | \n", + "0 | \n", + "54000.0 | \n", + "Commercial associate | \n", + "Higher education | \n", + "Single / not married | \n", + "With parents | \n", + "-8169 | \n", + "-372 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "Sales staff | \n", + "1.0 | \n", + "
| 438555 | \n", + "6842765 | \n", + "F | \n", + "N | \n", + "Y | \n", + "0 | \n", + "72000.0 | \n", + "Pensioner | \n", + "Secondary / secondary special | \n", + "Married | \n", + "House / apartment | \n", + "-21673 | \n", + "365243 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "NaN | \n", + "2.0 | \n", + "
| 438556 | \n", + "6842885 | \n", + "F | \n", + "N | \n", + "Y | \n", + "0 | \n", + "121500.0 | \n", + "Working | \n", + "Secondary / secondary special | \n", + "Married | \n", + "House / apartment | \n", + "-18858 | \n", + "-1201 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "Sales staff | \n", + "2.0 | \n", + "
438510 rows × 18 columns
\n", + "| \n", + " | ID | \n", + "MONTHS_BALANCE | \n", + "STATUS | \n", + "
|---|---|---|---|
| 0 | \n", + "5001711 | \n", + "0 | \n", + "X | \n", + "
| 4 | \n", + "5001712 | \n", + "0 | \n", + "C | \n", + "
| 23 | \n", + "5001713 | \n", + "0 | \n", + "X | \n", + "
| 45 | \n", + "5001714 | \n", + "0 | \n", + "X | \n", + "
| 60 | \n", + "5001715 | \n", + "0 | \n", + "X | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
| 1048494 | \n", + "5150482 | \n", + "-11 | \n", + "C | \n", + "
| 1048512 | \n", + "5150483 | \n", + "0 | \n", + "X | \n", + "
| 1048530 | \n", + "5150484 | \n", + "0 | \n", + "C | \n", + "
| 1048543 | \n", + "5150485 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
| 1048545 | \n", + "5150487 | \n", + "0 | \n", + "C | \n", + "
45985 rows × 3 columns
\n", + "| \n", + " | ID | \n", + "CODE_GENDER | \n", + "FLAG_OWN_CAR | \n", + "FLAG_OWN_REALTY | \n", + "CNT_CHILDREN | \n", + "AMT_INCOME_TOTAL | \n", + "NAME_INCOME_TYPE | \n", + "NAME_EDUCATION_TYPE | \n", + "NAME_FAMILY_STATUS | \n", + "NAME_HOUSING_TYPE | \n", + "DAYS_BIRTH | \n", + "DAYS_EMPLOYED | \n", + "FLAG_MOBIL | \n", + "FLAG_WORK_PHONE | \n", + "FLAG_PHONE | \n", + "FLAG_EMAIL | \n", + "OCCUPATION_TYPE | \n", + "CNT_FAM_MEMBERS | \n", + "MONTHS_BALANCE | \n", + "STATUS | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", + "5008804 | \n", + "M | \n", + "Y | \n", + "Y | \n", + "0 | \n", + "427500.0 | \n", + "Working | \n", + "Higher education | \n", + "Civil marriage | \n", + "Rented apartment | \n", + "-12005 | \n", + "-4542 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "NaN | \n", + "2.0 | \n", + "0 | \n", + "C | \n", + "
| 1 | \n", + "5008805 | \n", + "M | \n", + "Y | \n", + "Y | \n", + "0 | \n", + "427500.0 | \n", + "Working | \n", + "Higher education | \n", + "Civil marriage | \n", + "Rented apartment | \n", + "-12005 | \n", + "-4542 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "NaN | \n", + "2.0 | \n", + "0 | \n", + "C | \n", + "
| 2 | \n", + "5008806 | \n", + "M | \n", + "Y | \n", + "Y | \n", + "0 | \n", + "112500.0 | \n", + "Working | \n", + "Secondary / secondary special | \n", + "Married | \n", + "House / apartment | \n", + "-21474 | \n", + "-1134 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "Security staff | \n", + "2.0 | \n", + "0 | \n", + "C | \n", + "
| 3 | \n", + "5008808 | \n", + "F | \n", + "N | \n", + "Y | \n", + "0 | \n", + "270000.0 | \n", + "Commercial associate | \n", + "Secondary / secondary special | \n", + "Single / not married | \n", + "House / apartment | \n", + "-19110 | \n", + "-3051 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "Sales staff | \n", + "1.0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
| 4 | \n", + "5008809 | \n", + "F | \n", + "N | \n", + "Y | \n", + "0 | \n", + "270000.0 | \n", + "Commercial associate | \n", + "Secondary / secondary special | \n", + "Single / not married | \n", + "House / apartment | \n", + "-19110 | \n", + "-3051 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "Sales staff | \n", + "1.0 | \n", + "-22 | \n", + "X | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
| 36452 | \n", + "5149828 | \n", + "M | \n", + "Y | \n", + "Y | \n", + "0 | \n", + "315000.0 | \n", + "Working | \n", + "Secondary / secondary special | \n", + "Married | \n", + "House / apartment | \n", + "-17348 | \n", + "-2420 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "Managers | \n", + "2.0 | \n", + "0 | \n", + "5 | \n", + "
| 36453 | \n", + "5149834 | \n", + "F | \n", + "N | \n", + "Y | \n", + "0 | \n", + "157500.0 | \n", + "Commercial associate | \n", + "Higher education | \n", + "Married | \n", + "House / apartment | \n", + "-12387 | \n", + "-1325 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "Medicine staff | \n", + "2.0 | \n", + "0 | \n", + "C | \n", + "
| 36454 | \n", + "5149838 | \n", + "F | \n", + "N | \n", + "Y | \n", + "0 | \n", + "157500.0 | \n", + "Pensioner | \n", + "Higher education | \n", + "Married | \n", + "House / apartment | \n", + "-12387 | \n", + "-1325 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "Medicine staff | \n", + "2.0 | \n", + "0 | \n", + "C | \n", + "
| 36455 | \n", + "5150049 | \n", + "F | \n", + "N | \n", + "Y | \n", + "0 | \n", + "283500.0 | \n", + "Working | \n", + "Secondary / secondary special | \n", + "Married | \n", + "House / apartment | \n", + "-17958 | \n", + "-655 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "Sales staff | \n", + "2.0 | \n", + "0 | \n", + "2 | \n", + "
| 36456 | \n", + "5150337 | \n", + "M | \n", + "N | \n", + "Y | \n", + "0 | \n", + "112500.0 | \n", + "Working | \n", + "Secondary / secondary special | \n", + "Single / not married | \n", + "Rented apartment | \n", + "-9188 | \n", + "-1193 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "Laborers | \n", + "1.0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
36457 rows × 20 columns
\n", + "| \n", + " | ID | \n", + "CODE_GENDER | \n", + "FLAG_OWN_CAR | \n", + "FLAG_OWN_REALTY | \n", + "CNT_CHILDREN | \n", + "AMT_INCOME_TOTAL | \n", + "NAME_INCOME_TYPE | \n", + "NAME_EDUCATION_TYPE | \n", + "NAME_FAMILY_STATUS | \n", + "NAME_HOUSING_TYPE | \n", + "... | \n", + "DAYS_EMPLOYED | \n", + "FLAG_MOBIL | \n", + "FLAG_WORK_PHONE | \n", + "FLAG_PHONE | \n", + "FLAG_EMAIL | \n", + "OCCUPATION_TYPE | \n", + "CNT_FAM_MEMBERS | \n", + "MONTHS_BALANCE | \n", + "STATUS | \n", + "CREDIT_RISK | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", + "5008804 | \n", + "M | \n", + "Y | \n", + "Y | \n", + "0 | \n", + "427500.0 | \n", + "Working | \n", + "Higher education | \n", + "Civil marriage | \n", + "Rented apartment | \n", + "... | \n", + "-4542 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "Unknown | \n", + "2.0 | \n", + "0 | \n", + "C | \n", + "0 | \n", + "
| 1 | \n", + "5008805 | \n", + "M | \n", + "Y | \n", + "Y | \n", + "0 | \n", + "427500.0 | \n", + "Working | \n", + "Higher education | \n", + "Civil marriage | \n", + "Rented apartment | \n", + "... | \n", + "-4542 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "Unknown | \n", + "2.0 | \n", + "0 | \n", + "C | \n", + "0 | \n", + "
| 2 | \n", + "5008806 | \n", + "M | \n", + "Y | \n", + "Y | \n", + "0 | \n", + "112500.0 | \n", + "Working | \n", + "Secondary special | \n", + "Married | \n", + "House | \n", + "... | \n", + "-1134 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "Security staff | \n", + "2.0 | \n", + "0 | \n", + "C | \n", + "0 | \n", + "
| 3 | \n", + "5008808 | \n", + "F | \n", + "N | \n", + "Y | \n", + "0 | \n", + "270000.0 | \n", + "Commercial associate | \n", + "Secondary special | \n", + "Single | \n", + "House | \n", + "... | \n", + "-3051 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "Sales staff | \n", + "1.0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "
| 4 | \n", + "5008809 | \n", + "F | \n", + "N | \n", + "Y | \n", + "0 | \n", + "270000.0 | \n", + "Commercial associate | \n", + "Secondary special | \n", + "Single | \n", + "House | \n", + "... | \n", + "-3051 | \n", + "1 | \n", + "0 | \n", + "1 | \n", + "1 | \n", + "Sales staff | \n", + "1.0 | \n", + "-22 | \n", + "X | \n", + "0 | \n", + "
5 rows × 21 columns
\n", + "| \n", + " | DAYS_BIRTH | \n", + "AGE | \n", + "DAYS_EMPLOYED | \n", + "EMPLOYMENT_YEARS | \n", + "
|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", + "-12005 | \n", + "32.9 | \n", + "-4542 | \n", + "12.4 | \n", + "
| 1 | \n", + "-12005 | \n", + "32.9 | \n", + "-4542 | \n", + "12.4 | \n", + "
| 2 | \n", + "-21474 | \n", + "58.8 | \n", + "-1134 | \n", + "3.1 | \n", + "
| 3 | \n", + "-19110 | \n", + "52.4 | \n", + "-3051 | \n", + "8.4 | \n", + "
| 4 | \n", + "-19110 | \n", + "52.4 | \n", + "-3051 | \n", + "8.4 | \n", + "
| \n", + " | OCCUPATION_TYPE | \n", + "mean | \n", + "count | \n", + "Bad_Risk_Rate | \n", + "
|---|---|---|---|---|
| 7 | \n", + "IT staff | \n", + "0.050000 | \n", + "60 | \n", + "5.000000 | \n", + "
| 15 | \n", + "Secretaries | \n", + "0.013245 | \n", + "151 | \n", + "1.324503 | \n", + "
| 9 | \n", + "Low-skill Laborers | \n", + "0.011429 | \n", + "175 | \n", + "1.142857 | \n", + "
| 16 | \n", + "Security staff | \n", + "0.010135 | \n", + "592 | \n", + "1.013514 | \n", + "
| 18 | \n", + "Waiters staff | \n", + "0.005747 | \n", + "174 | \n", + "0.574713 | \n", + "
| 2 | \n", + "Cooking staff | \n", + "0.004580 | \n", + "655 | \n", + "0.458015 | \n", + "
| 3 | \n", + "Core staff | \n", + "0.003899 | \n", + "3591 | \n", + "0.389864 | \n", + "
| 6 | \n", + "High skill tech staff | \n", + "0.003615 | \n", + "1383 | \n", + "0.361533 | \n", + "
| 12 | \n", + "Private service staff | \n", + "0.002907 | \n", + "344 | \n", + "0.290698 | \n", + "
| 4 | \n", + "Drivers | \n", + "0.002806 | \n", + "2138 | \n", + "0.280636 | \n", + "
| 10 | \n", + "Managers | \n", + "0.002656 | \n", + "3012 | \n", + "0.265604 | \n", + "
| 14 | \n", + "Sales staff | \n", + "0.002582 | \n", + "3485 | \n", + "0.258250 | \n", + "
| 11 | \n", + "Medicine staff | \n", + "0.002486 | \n", + "1207 | \n", + "0.248550 | \n", + "
| 17 | \n", + "Unknown | \n", + "0.002473 | \n", + "11323 | \n", + "0.247284 | \n", + "
| 8 | \n", + "Laborers | \n", + "0.002254 | \n", + "6211 | \n", + "0.225407 | \n", + "
| 1 | \n", + "Cleaning staff | \n", + "0.001815 | \n", + "551 | \n", + "0.181488 | \n", + "
| 0 | \n", + "Accountants | \n", + "0.000000 | \n", + "1241 | \n", + "0.000000 | \n", + "
| 5 | \n", + "HR staff | \n", + "0.000000 | \n", + "85 | \n", + "0.000000 | \n", + "
| 13 | \n", + "Realty agents | \n", + "0.000000 | \n", + "79 | \n", + "0.000000 | \n", + "
| \n", + " | ID | \n", + "CNT_CHILDREN | \n", + "AMT_INCOME_TOTAL | \n", + "DAYS_BIRTH | \n", + "DAYS_EMPLOYED | \n", + "FLAG_MOBIL | \n", + "FLAG_WORK_PHONE | \n", + "FLAG_PHONE | \n", + "FLAG_EMAIL | \n", + "CNT_FAM_MEMBERS | \n", + "MONTHS_BALANCE | \n", + "CREDIT_RISK | \n", + "AGE | \n", + "EMPLOYMENT_YEARS | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | \n", + "1.000000 | \n", + "0.028878 | \n", + "-0.017667 | \n", + "0.056016 | \n", + "-0.038043 | \n", + "NaN | \n", + "0.079215 | \n", + "0.009879 | \n", + "-0.046979 | \n", + "0.026624 | \n", + "0.025194 | \n", + "0.013473 | \n", + "-0.056026 | \n", + "0.038042 | \n", + "
| CNT_CHILDREN | \n", + "0.028878 | \n", + "1.000000 | \n", + "0.033691 | \n", + "0.339357 | \n", + "-0.229379 | \n", + "NaN | \n", + "0.048091 | \n", + "-0.016291 | \n", + "0.015960 | \n", + "0.889114 | \n", + "-0.011469 | \n", + "-0.007283 | \n", + "-0.339343 | \n", + "0.229379 | \n", + "
| AMT_INCOME_TOTAL | \n", + "-0.017667 | \n", + "0.033691 | \n", + "1.000000 | \n", + "0.067908 | \n", + "-0.168611 | \n", + "NaN | \n", + "-0.037746 | \n", + "0.017245 | \n", + "0.086681 | \n", + "0.023750 | \n", + "0.008727 | \n", + "0.009432 | \n", + "-0.067911 | \n", + "0.168613 | \n", + "
| DAYS_BIRTH | \n", + "0.056016 | \n", + "0.339357 | \n", + "0.067908 | \n", + "1.000000 | \n", + "-0.616213 | \n", + "NaN | \n", + "0.179054 | \n", + "-0.028659 | \n", + "0.105625 | \n", + "0.304020 | \n", + "0.011395 | \n", + "-0.002825 | \n", + "-0.999997 | \n", + "0.616213 | \n", + "
| DAYS_EMPLOYED | \n", + "-0.038043 | \n", + "-0.229379 | \n", + "-0.168611 | \n", + "-0.616213 | \n", + "1.000000 | \n", + "NaN | \n", + "-0.242869 | \n", + "-0.007233 | \n", + "-0.085648 | \n", + "-0.221241 | \n", + "-0.006820 | \n", + "-0.002344 | \n", + "0.616222 | \n", + "-1.000000 | \n", + "
| FLAG_MOBIL | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "
| FLAG_WORK_PHONE | \n", + "0.079215 | \n", + "0.048091 | \n", + "-0.037746 | \n", + "0.179054 | \n", + "-0.242869 | \n", + "NaN | \n", + "1.000000 | \n", + "0.311644 | \n", + "-0.034838 | \n", + "0.064527 | \n", + "0.014203 | \n", + "-0.004761 | \n", + "-0.179058 | \n", + "0.242870 | \n", + "
| FLAG_PHONE | \n", + "0.009879 | \n", + "-0.016291 | \n", + "0.017245 | \n", + "-0.028659 | \n", + "-0.007233 | \n", + "NaN | \n", + "0.311644 | \n", + "1.000000 | \n", + "0.010455 | \n", + "-0.004221 | \n", + "0.003714 | \n", + "0.004190 | \n", + "0.028671 | \n", + "0.007234 | \n", + "
| FLAG_EMAIL | \n", + "-0.046979 | \n", + "0.015960 | \n", + "0.086681 | \n", + "0.105625 | \n", + "-0.085648 | \n", + "NaN | \n", + "-0.034838 | \n", + "0.010455 | \n", + "1.000000 | \n", + "0.014619 | \n", + "0.017209 | \n", + "0.013351 | \n", + "-0.105635 | \n", + "0.085648 | \n", + "
| CNT_FAM_MEMBERS | \n", + "0.026624 | \n", + "0.889114 | \n", + "0.023750 | \n", + "0.304020 | \n", + "-0.221241 | \n", + "NaN | \n", + "0.064527 | \n", + "-0.004221 | \n", + "0.014619 | \n", + "1.000000 | \n", + "-0.009034 | \n", + "-0.007843 | \n", + "-0.304024 | \n", + "0.221241 | \n", + "
| MONTHS_BALANCE | \n", + "0.025194 | \n", + "-0.011469 | \n", + "0.008727 | \n", + "0.011395 | \n", + "-0.006820 | \n", + "NaN | \n", + "0.014203 | \n", + "0.003714 | \n", + "0.017209 | \n", + "-0.009034 | \n", + "1.000000 | \n", + "0.015705 | \n", + "-0.011379 | \n", + "0.006820 | \n", + "
| CREDIT_RISK | \n", + "0.013473 | \n", + "-0.007283 | \n", + "0.009432 | \n", + "-0.002825 | \n", + "-0.002344 | \n", + "NaN | \n", + "-0.004761 | \n", + "0.004190 | \n", + "0.013351 | \n", + "-0.007843 | \n", + "0.015705 | \n", + "1.000000 | \n", + "0.002846 | \n", + "0.002345 | \n", + "
