Coquimbo, Chile 🇨🇱
CA2OPX · Bomb. OP. · Operador RPAS · D.C V.M
Desarrollo soluciones digitales para salud pública, emergencias y gestión institucional: sistemas operativos de bomberos, Defensa Civil y atención primaria de salud.
- Google Apps Script + clasp: sistemas de gestión sobre Google Workspace (Sheets como base de datos, UI web propia, PDFs, dashboards)
- PWA offline-first: aplicaciones de terreno que funcionan sin conexión
- CI con GitHub Actions: verificación automática de sintaxis y pruebas
PADI · Seguimiento Clínico |
Carro de Paro · Inventario |
Guardias · Calendarización |
Cotizaciones · PDF |
| Proyecto | Descripción |
|---|---|
| Sistema · Gestión de Guardias | Calendarización y gestión de guardias para la 1ª Compañía de Bomberos del CBC (Coquimbo): niveles Inicial/Operativo/Profesional con cupos por día, asistencia, baja protegida con código enviado al correo y panel de administración integrado sobre Google Sheets. |
| Sistema · Cotizaciones PDF | Generador personal de cotizaciones profesionales para servicios tecnológicos: JSON → plantilla HTML → PDF con WeasyPrint, QR de verificación + hash SHA-256 anti-alteraciones, desglose justificado de la inversión y numeración automática. |
| Sistema · Seguimiento Clínico PADI | Sistema de seguimiento clínico para el Servicio PADI del CESFAM San Juan (Coquimbo), desarrollado a solicitud del servicio: registro de pacientes con dependencia, cuidador principal, controles y patologías crónicas, alertas de vigencia y agenda. |
| Sistema · Control de Carro de Paro | Revisión de inventario de los carros de paro del SAPU del CESFAM San Juan —tanto en la urgencia ambulatoria como en los móviles—: medicamentos e insumos, revisiones periódicas, stock y vencimientos. |
| Manual · Guía de Radiocomunicaciones | Manual de campo imprimible (A4) con los códigos de radio usados en emergencias en Chile — Código Q (UIT), Claves R (CONAF) y alfabeto fonético OACI — en dos versiones: Claves 10 del Cuerpo de Bomberos de Coquimbo y Códigos 10 de Banda Ciudadana (CB). Incluye tarjetas con QR listas para imprimir · 🌐 ver online |
| Proyecto | Descripción |
|---|---|
| Sistema · Base de Datos Defensa Civil | Sistema integral para la Defensa Civil de Chile, Sede La Serena: voluntarios con grados y especialidades, eventos, entregas de equipamiento e inventario, con dashboard y control de acceso. |
| Sistema ECICEP Unificado | Gestión centralizada de pacientes del programa ECICEP (Examen de Medicina Preventiva) del CESFAM San Juan: tres sectores (Amarillo/Verde/Naranjo), REM, estratificación y panel de control — Google Sheets + Apps Script. |
| Proyecto | Descripción |
|---|---|
| App offline · Asistencia Digital Bomberos | Propuesta de digitalización del registro de asistencia de voluntarios de la 1ª Compañía de Bomberos de Coquimbo. Descontinuada: exige el formato institucional exacto, pendiente de replicar digitalmente · |
| Programa escritorio · Seguimiento de Baterías | Aplicación de escritorio en Ruby/GTK3 + SQLite desarrollada para Pernostock Ltda: registro, búsqueda, historial, estadísticas y copias de seguridad de baterías. |
| Página web · Aurea Salud | Prototipo experimental de plataforma de salud/telemedicina: landing informativa, login simulado y panel administrativo estático. Incompleto por diseño; conservado como referencia de aprendizaje. |
- 📻 CA2OPX · Coquimbo
- 🎓 ORCID: 0009-0002-1087-9445
- 🇨🇱 Chile