Especializado no desenvolvimento de sistemas web de alta performance, aplicativos mobile, geolocalização em tempo real (GIS) e microsserviços. Meu trabalho une design de alta fidelidade, otimização de código e soluções focadas em resolver problemas reais.
| Projeto | Descrição & Recursos | Link |
|---|---|---|
| 🌐 Portfólio Pessoal | Meu portfólio oficial em Next.js com apresentação de projetos, diagnóstico e cases. | ➔ |
| 🚨 Brigadas do Cerrado | Plataforma comunitária de alertas em tempo real e mapa de focos de incêndio com satélite CENSIPAM/GIS. | ➔ |
| 🏔️ KCHU — Ecoturismo | Aplicativo e plataforma web para mapeamento, rotas e avaliações de cachoeiras. | ➔ |
| 📦 Delivery Multi-estabelecimento | Solução open-source em GoLang + React Native Expo com Split Pix e painel Kanban. | ➔ |
| ⭐ Coleção Curada de Stars | Acervo organizado em 8 categorias com mais de 265 ferramentas, IAs e bibliotecas. | ➔ |
- 🌐 Portfólio Oficial: horyu-arthur.vercel.app
- 💼 LinkedIn: linkedin.com/in/arthur-horyu-128933363
- 📧 E-mail:
1horyuarthur@gmail.com
