Org: pai-list · 30 public repos · Created 2026-07-18 Dashboard generated: 2026-08-04 · Verified: live GitHub API + live HTTP checks · Source:
pai-universe-audit/DEPLOYMENT_STATUS.*·STRATEGIC_SCORES.*Honesty: every status below was checked live; DOWN means NXDOMAIN/404, not intent.
| Service | Repo | URL | HTTP | Status |
|---|---|---|---|---|
| AxiomID | AxiomID | https://axiomid.app | 200 | 🟢 LIVE |
| API Gateway | pai-api-gateway | https://api.axiomid.app/health | 200 | 🟢 LIVE |
| PiVerify | axiomid-piverify | https://piverify.axiomid.app | 200 | 🟢 LIVE |
| Gspace | PAI-Gspace | https://gspace.axiomid.app | 200 | 🟢 LIVE |
| Memory (L2/L3) | PAI-Memory | https://memory.axiomid.app | 404 | 🔴 DOWN |
| Website | pai-website | https://pai.build | NXDOMAIN | 🔴 DOWN |
| Docs | pai-docs | https://docs.pai.build | NXDOMAIN | 🔴 DOWN |
| clawhub | clawhub | https://clawhub.pai-list.org | NXDOMAIN | 🔴 DOWN |
| skills | pai-skills | https://skills.pai-list.org | NXDOMAIN | 🔴 DOWN |
| Protocol specs | PAI-Protocol | https://pai-protocol.pai-list.github.io | cert | 🔴 DOWN |
Watch out:
api.axiomid.app/(root) returns ExpressCannot GET /— worker is live but root path is unhandled; use/health.
| Repo | Stars | Archived | Last push | Strategic tier |
|---|---|---|---|---|
| AxiomID | 2 | no | 2026-08-03 | 🟢 TIER 1 |
| PAI-Memory | 0 | no | 2026-08-03 | 🟡 TIER 2 |
| pai-api-gateway | 0 | no | 2026-08-03 | 🟡 TIER 2 |
| PAI-Email-Agent | 0 | no | 2026-08-01 | 🟡 TIER 2 |
| PiWorker | 0 | no | 2026-08-03 | 🟡 TIER 2 |
| pai-mcp | 0 | no | 2026-08-03 | 🟡 TIER 2 |
| pai-agent-kit | 0 | no | 2026-08-03 | 🟡 TIER 2 |
| pai-docs | 0 | no | 2026-08-03 | 🟡 TIER 2 |
| PAI-Gspace | 0 | no | 2026-08-02 | 🟡 TIER 2 |
| pai-skills | 0 | no | 2026-08-03 | 🟡 TIER 2 |
| pai-core | 0 | no | 2026-08-03 | 🟠 TIER 3 |
| PAI-Protocol | 0 | no | 2026-08-03 | 🟠 TIER 3 |
| ADP | 0 | no | 2026-08-02 | 🟠 TIER 3 |
| clawhub | 0 | no | 2026-08-03 | 🟠 TIER 3 |
| pai-website | 0 | no | 2026-08-02 | 🟠 TIER 3 |
| .github | 0 | no | 2026-08-03 | 🟠 TIER 3 |
| pai-atom | 0 | no | 2026-08-01 | 🔴 TIER 4 |
| pai-cli | 0 | no | 2026-08-02 | 🔴 TIER 4 |
| pai-atom | 0 | no | 2026-08-01 | 🔴 TIER 4 |
| Pai-Agent-App-Models | — | — | — | 🔴 TIER 4 |
| clawhub-ar | 0 | no | 2026-08-03 | 🔴 TIER 4 |
| AlphaAxiom | 0 | no | — | 🔴 TIER 4 |
| hermes-* (9 archived) | 0 | yes | 2026-07-31 | ⚫ ARCHIVED |
Full authoritative repo list →
ORG_INDEX.json.
axon id / api / memory / verify SEVING live
Layer 1 Pi Network human KYC verification (external)
Layer 2 AxiomID identity · TrustChain · Passport
Layer 3 pai-agent-kit agent runtime + SDK
Layer 4 pai-mcp MCP gateway (13.5k-line single file)
Layer 5 PAI-Memory L2 episodic (DO+SQLite) / L3 semantic (Vectorize+D1)
Layer 6 ADP agent discovery (signaling worker)
Layer 7 PAI-Gspace global workspace / pai-cli / pai-docs / pai-website
Layer 8 skills skill registry + learner
- No CI at all:
pai-api-gateway(LIVE worker!),PAI-Protocol - Partial CI:
pai-website(Vercel deploy, no CI gate),pai-core(release-publish only) - Solid: AxiomID (18 workflows), PAI-Email-Agent (5, staging+prod), PiWorker (5), pai-docs (2 + Pages)
- Security gaps (Phase 1 findings):
- Pi payments are client-only, no server verification in AxiomID → CRITICAL
- No Pi UID→DID mapping
pai-coresecurity-critical packages (crypto/verify/wallet) have 0 testspai-mcpis a 12.5k-line single file, 0 tests
| Tier | Monthly est. |
|---|---|
| Current footprint | $5–15/mo |
| Small prod (<100 DAU) | $15–60/mo |
| Scale (>1k DAU) | $60–250/mo |
All audited CF repos classify
FREE_TIER_FRIENDLY(KV batching, D1 prepared stmts, topK caps).
- AxiomID Pi verification — score 3/10 (UNVERIFIED) → highest-leverage fix
- Add CI to pai-api-gateway — LIVE worker with zero CI
- Re-deploy PAI-Memory — best architecture (innov 9/10), not deployed
- Test pai-core crypto/verify/wallet — security-critical
- Fix DNS for pai.build/docs.pai.build/clawhub/skills domains
Built for All. For None. To Prove to All.
Generated by PAI Universe forensic audit · Muraqabah · no fabricated numbers.