全栈开发者,base北京,从 Java 后端转向 Python 全栈,专注 AI 工具、量化交易与实用小工具。
独立开发中,可接定制项目;也欢迎开源协作与技术交流。
About me (EN): Full-stack developer based in Beijing. Python-first, with a Java backend background. Building AI tools, quant systems, and practical utilities. Open to freelance, collaboration, and overseas projects.
| 优先级 | 方向 | 说明 |
|---|---|---|
| ⭐ | 量化 / QMT | 策略对接、回测框架、QMT 自动化、数据管道 |
| ⭐ | 内容自动化 | 公众号 ↔ 小红书图文转换、批量发布、内容工作流 |
| ⭐ | 微信小程序 | 从 0 到 1 的小程序开发与上线 |
| · | Java 后端 | Spring / 微服务(历史主力,可接维护与迁移类项目) |
📩 有项目需求?见下方联系方式,欢迎直接沟通。
| 项目 | 简介 |
|---|---|
| audio-analysis | AI 录音解析:转写、说话人区分、导读与思维导图生成 |
| investment-community-radar | 投资社区热点抓取 |
| Gzh2Xhs | 公众号文章一键转换为小红书图文格式 |
主力: Python · FastAPI / 脚本自动化 · 数据处理
熟悉: 微信小程序 · Java / Spring Boot · MySQL
领域: 量化 (QMT) · AI 音频 · 内容自动化
| 渠道 | 信息 |
|---|---|
| sayshirak@gmail.com | |
| 💬 微信 | sayshirak |
| 📱 公众号 | 宇说量化 |
| 📕 小红书 | 南天门下 |
| 𝕏 Twitter | @YuGuo936066 |


